Uimhir Pháirt | TV101WUM-NW2 |
Branda | No Brand |
Méid | 10.1 |
Iarratas | Pad & Tablet |
Rún | 1200×1920 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | No Brand |
Mionsamhail | TV101WUM-NW2 |
méid trasnánach | 10.1 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 135.36(H)×216.576(V) mm |
imlíne dim. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Clear, Hard coating |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | HADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 100% sRGB |
foinse solais | WLED [8S4P] , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Pad & Tablet |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |