Uimhir Pháirt | QT156WHM-N42 |
Branda | BOE |
Méid | 15.6 |
Iarratas | Laptop |
Rún | 1366×768 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 400:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | QT156WHM-N42 |
méid trasnánach | 15.6 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1366(RGB)×768 [WXGA] 100PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 344.232(H)×193.536(V) mm |
imlíne dim. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 220 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 400:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 6 o'clock |
am freagartha | 12 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
dath tacaíochta | 262K 45% NTSC |
foinse solais | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stíl fhoirm | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
deartha le haghaidh | Laptop |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156XTN03.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLB4 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF3-SLB2 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLBA | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT17-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-L21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N12 | BOE | 15.6 | 1366×768 |