Uimhir Pháirt | PD050QX2 |
Branda | E Ink |
Méid | 5.0 |
Iarratas | |
Rún | 320×240 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 550 |
CR | 700:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | Parallel/Serial |
branda painéil | PVI |
múnla painéil | PD050QX2 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 5.0 inch |
taifeach | 320(RGB)×240 , QVGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 102.72×75.72 mm |
imlíne | 119.3×91.4×7.8 mm |
dromchla | Antiglare |
gile | 550 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 700:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit) |
am freagartha | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 3S8PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
voltas ionchuir | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |