Uimhir Pháirt | LQ116M1JX04 |
Branda | Sharp |
Méid | 11.6 |
Iarratas | Pad & Tablet |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | Oxide TFT-LCD, Assem |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | Sharp |
Mionsamhail | LQ116M1JX04 |
méid trasnánach | 11.6 inch |
cineál | Oxide TFT-LCD, Assembly |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 256.32(H)×144.18(V) mm |
imlíne dim. | 293.68(H)×186.54(V) ×6(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Glare (Haze 0%), Hard coating (7H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 22 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 100% sRGB |
foinse solais | WLED , 10K hours , With LED Driver |
meáchan | 252.3g (Typ.) |
deartha le haghaidh | Pad & Tablet |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | On-Cell Touch |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116HAN03.1 | AUO | 11.6 | 1920×1080 |
B116XAN01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WH1-TLN1 | LG Display | 11.6 | 1366×768 |
LTN116AT01-801 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
LTN116AT02-D01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R0 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116BGE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1366×768 |
N116BGE-L42 | Innolux | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EJ1 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |