Uimhir Pháirt | LQ042AA011 |
Branda | Other |
Méid | 4.2 |
Iarratas | VDP |
Rún | 320×234 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 160 |
CR | 200:1 |
Dathanna | Full color |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | Analog |
branda painéil | CHILIN |
múnla painéil | LQ042AA011 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 4.2 inch |
taifeach | 320(RGB)×234 |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 91.68×55.58 mm |
imlíne | 104.3×68.4 mm |
dromchla | Antiglare |
gile | 160 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 200:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | Full color |
am freagartha | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 3S2PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
voltas ionchuir | 3.3/3.3/3.3/15/-10V (Typ.)(VCC/DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
iarratas | VDP |
A040CN01 V2 | AUO | 4.0 | 480×234 |
A070FW03 V3 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT050TN22 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
AT050TN23 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
DLC0500AIG-2 | Other | 5.0 | 640×480 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM056KDH02 | Tianma | 5.6 | 320×234 |