Uimhir Pháirt | HSD050BMW1-C00 |
Branda | HannStar |
Méid | 5.0 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 540×960 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | HannStar |
Mionsamhail | HSD050BMW1-C00 |
méid trasnánach | 5.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 540(RGB)×960 [qHD] 221PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 62.046(H)×110.304(V) mm |
imlíne dim. | 65.1(H)×117.9(V) ×0.5(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 700:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 12 o'clock |
am freagartha | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
tiús pláta | 0.25+0.25 mm |
tarchur | 4.02% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 60% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA050ME01 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
DLC0500HZG-T-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
EJ050NA-01D | Innolux | 5.0 | 800×480 |
EJ050NA-01G | Innolux | 5.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LQ050T5DW02 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136T | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LTP500GV-F01 | Samsung | 5.0 | 480×640 |
PD050OX1 | E Ink | 5.0 | 480×480 |