Uimhir Pháirt | HSD010HPW1-P01 |
Branda | HannStar |
Méid | 0.96 |
Iarratas | - |
Rún | 80×160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD , CELL |
Gile | |
CR | 800:1 |
Dathanna | 50% |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda painéil | HannStar |
méid an phainéil | 0.96" |
taifeach | 80(RGB)×160, 187PPI |
limistéar taispeána | 10.8(W)×21.696(H) mm |
gile | 0 cd/m² |
uillinn féachana | - |
radharc is fearr ar | Symmetry |
doimhneacht gloine | 0.40+0.40 mm |
dathanna a thaispeáint | 50% NTSC |
meáchan painéal | - |
múnla painéil | HSD010HPW1-P01 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , CELL |
formáid picteilín | RGB Vertical Stripe |
oscailt bezel | - |
cóimheas codarsnachta | 800:1 (Typ.) (TM) |
mód taispeána | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
am freagartha | - |
transmissivity | - |
cineál lampa | No B/L |
iarratas |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |