Uimhir Pháirt | CLAG057WB51 |
Branda | CPT |
Méid | 5.7 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1440 |
Comhdhéanamh | CELL, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | CPT |
ainm samhail | CLAG057WB51 |
méid scáileáin | 5.7 inch |
cineál scáileáin | CELL, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 720(RGB)×1440 282PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
imlíne (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | FFS, Normally Black, Transmissive |
tiús gloine | 0.15+0.15 mm |
transmissivity | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
doimhneacht dath | 16.7M 72% NTSC |
cúlsolas | No B/L |
mais | - |
a úsáidtear le haghaidh | Mobile Phone |
ráta athnuachana | - |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |