Uimhir Pháirt | ZS050YMM-N41 |
Branda | BOE |
Méid | 5.0 |
Iarratas | Round Display Instru |
Rún | 1080×1080 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1300:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | ZS050YMM-N41 |
méid trasnánach | 5.0 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1080(RGB)×1080 215PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 127.008(H)×127.008(V) mm |
imlíne dim. | 136.531(H)×132.208(V) mm |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1300:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 40 (Max.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | WLED , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |