Uimhir Pháirt | XR0430010 |
Branda | BOE |
Méid | 4.3 |
Iarratas | Handheld & PDA |
Rún | 480×272 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | XR0430010 |
méid trasnánach | 4.3 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 480(RGB)×272 [WQVGA] 128PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 95.04(H)×53.856(V) mm |
imlíne dim. | 105.5(H)×67.2(V) ×3.1(D) mm |
limistéar bezel | 100.8(H)×57.5(V) mm |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (2H) |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 6 o'clock |
am freagartha | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 42% NTSC |
foinse solais | WLED [9S1P] , 15K hours , W/O Driver |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Handheld & PDA |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
43WQW3H | SII | 4.3 | 480×272 |
43WQW3T | SII | 4.3 | 480×272 |
43WVF1G | SII | 4.3 | 800×480 |
BT043NHME601 | BOE | 4.3 | 360×600 |
H430VL02 V1 | AUO | 4.3 | 480×800 |
LB043WQ3-TD01 | LG Display | 4.3 | 480×272 |
LQ043T1DG02 | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LQ043T3DX02 | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LQ043T3DX03 | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LQ043Y1DX03D | SHARP | 4.3 | 480×800 |