Uimhir Pháirt | WV011A6E-NB0 |
Branda | BOE |
Méid | 1.1 |
Iarratas | Wearable |
Rún | 240×210 |
Comhdhéanamh | , CELL |
Gile | |
CR | - |
Dathanna | 60% |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | BOE |
Mionsamhail | WV011A6E-NB0 |
méid trasnánach | 1.1 inch |
cineál | , CELL |
formáid picteilín | 240(RGB)×210 221PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 27.58(H)×24.13(V) mm |
imlíne dim. | 30.38(H)×29.27(V) ×0.4(D) mm |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | - |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | - |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | ADS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 60% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Wearable |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
COG Suggest ST7789, GC9307 |
OEL9M0082-R-E | Other | 1.1 | 128×128 |
OEL9M0082-Y-E | Other | 1.1 | 128×128 |
OEL9M1003-L3-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-B-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
RGC11096096FR007 | RiTdisplay | 1.1 | 96×96 |
RGC11096096YR000 | RiTdisplay | 1.1 | 96×96 |
RGS11096064YW000 | RiTdisplay | 1.1 | 96×64 |
UG-9696TDDCG02 | WiseChip | 1.1 | 96×96 |