Uimhir Pháirt | VX039-FHM-MN0 |
Branda | BOE |
Méid | 0.39 |
Iarratas | HMD VR AR |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | OLED, Si-OLED |
Gile | |
CR | 10000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | self |
Comhéadan | |
monaróir | BOE |
ainm samhail | VX039-FHM-MN0 |
méid scáileáin | 0.39 inch |
cineál scáileáin | OLED, Si-OLED |
uimhir picteilín | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
socrú | RGB Delta |
limistéar gníomhach(mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
imlíne (mm) | - |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
uillinn féachana | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | - |
doimhneacht dath | 16.7M 69% NTSC |
cúlsolas | self |
mais | - |
a úsáidtear le haghaidh | HMD VR AR |
ráta athnuachana | 90Hz |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |