Uimhir Pháirt | VVX27T176H00 |
Branda | Panasonic |
Méid | 27.0 |
Iarratas | Medical Imaging |
Rún | 2560×1440 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | Panasonic |
Mionsamhail | VVX27T176H00 |
méid trasnánach | 27.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 596.736(H)×335.664(V) mm |
imlíne dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
limistéar bezel | 602(H)×340.7(V) mm |
cóireáil | Antiglare |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.07B 109% NTSC |
foinse solais | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | 3.30Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Medical Imaging |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |