Uimhir Pháirt | V850DK1-Q02 |
Branda | Innolux |
Méid | 85 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | CELL, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 5000:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | Innolux |
ainm samhail | V850DK1-Q02 |
méid scáileáin | 85 inch |
cineál scáileáin | CELL, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
imlíne (mm) | - |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
freagra | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
tiús gloine | - |
transmissivity | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
doimhneacht dath | 1.07B 79% NTSC |
cúlsolas | No B/L |
mais | 6.10±0.31Kgs |
a úsáidtear le haghaidh | TV Sets |
ráta athnuachana | 120Hz |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |