Uimhir Pháirt | V750DK2-Q01 |
Branda | Innolux |
Méid | 75 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | CELL, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 5000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | Innolux |
ainm samhail | V750DK2-Q01 |
méid scáileáin | 75 inch |
cineál scáileáin | CELL, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
imlíne (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
tiús gloine | - |
transmissivity | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
doimhneacht dath | 16.7M 72% NTSC |
cúlsolas | No B/L |
mais | 4.62±0.23Kgs |
a úsáidtear le haghaidh | TV Sets |
ráta athnuachana | - |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |