Uimhir Pháirt | UG-2864KLBEG01 |
Branda | Univision |
Méid | 0.96 |
Iarratas | - |
Rún | 128×64 |
Comhdhéanamh | PM-OLED , OLED |
Gile | |
CR | 2000:1 |
Dathanna | Area(BY) |
Cúlsolas | self |
Comhéadan | 8-bit |
branda | Univision |
méid trasnánach | 0.96 inch |
formáid picteilín | 128×64 149PPI |
limistéar gníomhach | 21.744(H)×10.864(V) mm |
limistéar bezel | 23.744(H)×13.204(V) mm |
luminance | 100 cd/m² (Typ.) |
treo amharc | Symmetry |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
dath tacaíochta | Area(BY) |
meáchan | 1.54g (Typ.) |
ráta fhráma | - |
sonraí d-ic | COG Built-in SSD1306 |
cineál comhéadan | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
timpeallacht | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
Mionsamhail | UG-2864KLBEG01 |
cineál | PM-OLED , OLED |
cumraíocht | Rectangle |
imlíne dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
cóireáil | - |
cóimheas codarsnachta | 2000:1 (Typ.) (TM) |
am freagartha | - |
modh oibriúcháin | - |
foinse solais | self , 10K hours |
deartha le haghaidh | |
painéal tadhaill | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |