Uimhir Pháirt | TN0104ANVAANN-GN00 |
Branda | Kyocera |
Méid | 1.5 |
Iarratas | Handheld & PDA |
Rún | 176×176 |
Comhdhéanamh | LCM, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 37:1 |
Dathanna | Monochrome |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | Kyocera |
ainm samhail | TN0104ANVAANN-GN00 |
méid scáileáin | 1.5 inch |
cineál scáileáin | LCM, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 176(RGB)×176 168PPI |
socrú | Rectangle |
limistéar gníomhach(mm) | 26.5 × 26.5 (H×V) |
imlíne (mm) | 29.5 × 31 × 1.56 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Glare (Haze 0%) |
luminance | - |
cóimheas codarsnachta | 37:1 (Typ.) (RF) |
uillinn féachana | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
freagra | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
radharc maith ag | - |
modh oibre | ECB, Normally Black, Reflective |
doimhneacht dath | Monochrome |
cúlsolas | No B/L |
mais | 2.50g (Typ.) |
a úsáidtear le haghaidh | Handheld & PDA |
ráta athnuachana | - |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 80 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-G-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-W-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128WR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |