Uimhir Pháirt | TM050JDHN19-02 |
Branda | TIANMA |
Méid | 5.0 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1280 |
Comhdhéanamh | Assembly, a-Si TFT |
Gile | |
CR | 800:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | 6S2P |
Comhéadan | |
monaróir | TIANMA |
ainm samhail | TM050JDHN19-02 |
méid scáileáin | 5.0 inch |
cineál scáileáin | Assembly, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
imlíne (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Clear |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | SFT, Normally Black, Transmissive |
doimhneacht dath | 16.7M 70% NTSC |
cúlsolas | 6S2P WLED , No Driver |
mais | 33.0g (Typ.) |
a úsáidtear le haghaidh | Mobile Phone |
ráta athnuachana | - |
scáileán tadhaill | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |