Uimhir Pháirt | TM047JYHN01 |
Branda | TIANMA |
Méid | 4.7 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 720×1280 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 900:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | TIANMA |
Mionsamhail | TM047JYHN01 |
méid trasnánach | 4.7 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 58.104(H)×103.296(V) mm |
imlíne dim. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 900:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | SFT, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.30+0.30 mm |
tarchur | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
dath tacaíochta | 16.7M 72% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |