Uimhir Pháirt | TM047JVHN06 |
Branda | TIANMA |
Méid | 4.7 |
Iarratas | - |
Rún | 720×1280 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD , Assem |
Gile | |
CR | 800:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | 5S2P |
Comhéadan | |
branda painéil | TIANMA |
méid an phainéil | 4.7" |
taifeach | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
limistéar taispeána | 58.104(W)×103.296(H) mm |
méid imlíne | 64.84(W)×132.2(H) mm |
gile | 450 cd/m² (Typ.) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
radharc is fearr ar | Symmetry |
dathanna a thaispeáint | 16.7M 85% NTSC |
minicíocht | 60Hz |
meáchan | 28.3g (Typ.) |
múnla painéil | TM047JVHN06 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , Assembly |
formáid picteilín | RGB Vertical Stripe |
oscailt bezel | - |
dromchla | - |
cóimheas codarsnachta | 800:1 (Typ.) (TM) |
mód taispeána | - |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
cineál lampa | 5S2P WLED , Without Driver |
scáileán tadhaill | On-Cell Touch |
iarratas |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |