Uimhir Pháirt | TM043NDHG29 |
Branda | TIANMA |
Méid | 4.3 |
Iarratas | Industrial Handheld |
Rún | 480×272 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 800:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | TIANMA |
Mionsamhail | TM043NDHG29 |
méid trasnánach | 4.3 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 480(RGB)×272 [WQVGA] 128PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 95.04(H)×53.856(V) mm |
imlíne dim. | 105.5(H)×67.2(V) ×3.8(D) mm |
limistéar bezel | 99.6(H)×56.7(V) mm |
cóireáil | Antiglare |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 800:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 6 o'clock |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 50% NTSC |
foinse solais | WLED [5S2P] , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Industrial Handheld & PDA |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 90 °C |
43WQW4T | SII | 4.3 | 480×272 |
43WVF0H | SII | 4.3 | 800×480 |
AMS427GL34-1 | Samsung | 4.3 | 480×800 |
AT043TN13 | Innolux | 4.3 | 480×272 |
AT043TN25 V.1 | Innolux | 4.3 | 480×272 |
C043GW01 V0 | AUO | 4.3 | 400×234 |
H430VL02 V1 | AUO | 4.3 | 480×800 |
LMS430HF11 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
LQ043Y1DX01D | SHARP | 4.3 | 480×800 |
TM043NDH02 | Tianma | 4.3 | 480×272 |