Uimhir Pháirt | TM040YDH02-01 |
Branda | TIANMA |
Méid | 4.0 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 480×800 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | TIANMA |
Mionsamhail | TM040YDH02-01 |
méid trasnánach | 4.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 51.84(H)×86.4(V) mm |
imlíne dim. | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
limistéar bezel | 52.84(H)×87.4(V) mm |
cóireáil | Clear |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 700:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 9 o'clock |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 65% NTSC |
foinse solais | WLED [7S1P] , W/O Driver |
meáchan | 24.3g (Typ.) |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |