Uimhir Pháirt | TL059FVMP06-00 |
Branda | TIANMA |
Méid | 5.9 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 1080×2160 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, Assemb |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | TIANMA |
Mionsamhail | TL059FVMP06-00 |
méid trasnánach | 5.9 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, Assembly |
formáid picteilín | 1080(RGB)×2160 407PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 67.392(H)×134.784(V) mm |
imlíne dim. | 72.86(H)×156.25(V) mm |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | FFS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | WLED [8S2P] , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | PCAP |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX465AKM-7 | JDI | 5.9 | 1080×1920 |
LM238XB | KOE | 5.9 | 240×128 |
LS059T1SX01 | SHARP | 5.9 | 1080×1920 |