Uimhir Pháirt | T550HVN06.6 CELL |
Branda | AUO |
Méid | 55 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | AUO |
Mionsamhail | T550HVN06.6 CELL |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1223.6(H)×697.2(V) ×1.3(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 6 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AMVA, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.50+0.50 mm |
tarchur | 6.1% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 1.07B 69% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.53Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 120Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 50 °C |
LC550EGE-FHM1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUG-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
MT5461D01-3 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HW04 V3 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.5 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN02.1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.1 | AUO | 55 | 1920×1080 |