Uimhir Pháirt | ST4761B01-4 |
Branda | CSOT |
Méid | 48 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | CSOT |
Mionsamhail | ST4761B01-4 |
méid trasnánach | 48 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
imlíne dim. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 6.5 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | HVA, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | 0.50+0.50 mm |
tarchur | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 72% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.00Kgs (Max.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |