Uimhir Pháirt | SG3151B05-6 |
Branda | CSOT |
Méid | 32.0 |
Iarratas | Desktop Monitor Gami |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | CELL, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
monaróir | CSOT |
ainm samhail | SG3151B05-6 |
méid scáileáin | 32.0 inch |
cineál scáileáin | CELL, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
imlíne (mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
freagra | 12 (Typ.)(G to G) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | HVA, Normally Black, Transmissive |
tiús gloine | 0.40+0.50 mm |
transmissivity | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
doimhneacht dath | 16.7M 72% NTSC |
cúlsolas | No B/L |
mais | - |
a úsáidtear le haghaidh | Desktop Monitor Gaming |
ráta athnuachana | 240Hz |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |