Uimhir Pháirt | PD040QX2 |
Branda | E Ink |
Méid | 4.0 |
Iarratas | IA |
Rún | 320×240 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 1000 |
CR | 400:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | TTL |
branda painéil | PVI |
múnla painéil | PD040QX2 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 4.0 inch |
taifeach | 320(RGB)×240 , QVGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 81.12×60.84 mm |
imlíne | 93×73.5 mm |
dromchla | Antiglare |
gile | 1000 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 400:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit) |
am freagartha | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 6S2PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
voltas ionchuir | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |