Uimhir Pháirt | P320HVN04.3 |
Branda | AUO |
Méid | 32.0 |
Iarratas | Digital Signage Outd |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | AUO |
Mionsamhail | P320HVN04.3 |
méid trasnánach | 32.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 698.4(H)×392.85(V) mm |
imlíne dim. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
limistéar bezel | 701.46(H)×395.85(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminance | 1500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 72% sRGB |
foinse solais | WLED , 50K hours , With LED Driver |
meáchan | 5.20Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage Outdoor High Brightness |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |