Uimhir Pháirt | P236RVN02.0 |
Branda | AUO |
Méid | 23.6 |
Iarratas | Digital Signage Roun |
Rún | 848×848 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | AUO |
Mionsamhail | P236RVN02.0 |
méid trasnánach | 23.6 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 848(RGB)×848 35PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 600.384(H)×600.384(V) mm |
imlíne dim. | 663.781(H)×663.781(V) mm |
limistéar bezel | 604.384(H)×604.384(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminance | 1500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M |
foinse solais | WLED , 50K hours , With LED Driver |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | Digital Signage Round Display |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HR236WU1-300 | BOE | 23.6 | 1920×1080 |
HV236WHB-N00 | BOE | 23.6 | 1366×768 |
LQ235D1LW03 | SHARP | 23.6 | 1920×1080 |
M236H1-P01 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
M236H3-LA3 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
M236HGE-L20 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
M236HGJ-L11 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
M236HJJ-L30 | Innolux | 23.6 | 1920×1080 |
MV236WHM-N10 | BOE | 23.6 | 1366×768 |
V236BJ1-LE2 | Innolux | 23.6 | 1366×768 |