Uimhir Pháirt | P156GWFA R0 |
Branda | IVO |
Méid | 15.6 |
Iarratas | - |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD , CELL |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda painéil | IVO |
méid an phainéil | 15.6" |
taifeach | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
limistéar taispeána | 344.16(W)×193.59(H) mm |
méid imlíne | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
gile | 0 cd/m² |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
radharc is fearr ar | Symmetry |
doimhneacht gloine | - |
dathanna a thaispeáint | 16.7M 72% NTSC |
minicíocht | 60Hz |
meáchan | TBD |
múnla painéil | P156GWFA R0 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , CELL |
formáid picteilín | RGB Vertical Stripe |
oscailt bezel | - |
dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
mód taispeána | IPS, Normally Black, Transmissive |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
transmissivity | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
cineál lampa | No B/L , With LED Driver |
scáileán tadhaill | Without |
iarratas |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |