Uimhir Pháirt | P116NWR1 R7 |
Branda | IVO |
Méid | 11.6 |
Iarratas | Laptop |
Rún | 1366×768 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 500:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | IVO |
Mionsamhail | P116NWR1 R7 |
méid trasnánach | 11.6 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1366(RGB)×768 [WXGA] 135PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 256.125(H)×144(V) mm |
imlíne dim. | 264.3(H)×154.3(V) ×1.26(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | 6 o'clock |
am freagartha | 10 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Transmissive |
tiús pláta | 0.50+0.50 mm |
tarchur | 5.57% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 262K 45% NTSC |
foinse solais | No B/L |
stíl fhoirm | - |
deartha le haghaidh | Laptop |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116HAT03.1 | AUO | 11.6 | 1920×1080 |
B116XAN03.1 HW1A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XW02 V0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R3 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR4 R0 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116B6-L07 | Innolux | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
NT116WHM-N22 | BOE | 11.6 | 1366×768 |