Uimhir Pháirt | OEL9M1024-W-E |
Branda | TRULY |
Méid | 0.66 |
Iarratas | - |
Rún | 64×48 |
Comhdhéanamh | PM-OLED, OLED |
Gile | |
CR | 10000:1 |
Dathanna | Mono(White) |
Cúlsolas | self |
Comhéadan | |
branda | TRULY |
Mionsamhail | OEL9M1024-W-E |
méid trasnánach | 0.66 inch |
cineál | PM-OLED, OLED |
formáid picteilín | 64×48 121PPI |
cumraíocht | Rectangle |
limistéar gníomhach | 13.42(H)×10.06(V) mm |
imlíne dim. | 18.46(H)×18.1(V) ×1.35(D) mm |
limistéar bezel | 15.42(H)×12.06(V) mm |
cóireáil | - |
luminance | 120 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 10000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | - |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Min.) |
modh oibriúcháin | - |
dath tacaíochta | Mono(White) |
foinse solais | self , 12K hours |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | |
ráta fhráma | 100Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -35 ~ 65 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-B-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-R-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |