Uimhir Pháirt | N160JCA-GE1 |
Branda | Innolux |
Méid | 16.0 |
Iarratas | Laptop |
Rún | 1920×1200 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | Innolux |
Mionsamhail | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
méid trasnánach | 16.0 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 344.68(H)×215.42(V) mm |
imlíne dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | AAS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 45% NTSC |
foinse solais | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stíl fhoirm | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
deartha le haghaidh | Laptop |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |