Uimhir Pháirt | MXS4173 |
Branda | Soar |
Méid | 0.90 |
Iarratas | - |
Rún | 128×22 |
Comhdhéanamh | PM-OLED, OLED |
Gile | |
CR | - |
Dathanna | Mono(White) |
Cúlsolas | self |
Comhéadan | SPI |
branda | Soar |
Mionsamhail | MXS4173 |
méid trasnánach | 0.90 inch |
cineál | PM-OLED, OLED |
formáid picteilín | 128×22 143PPI |
cumraíocht | Rectangle |
limistéar gníomhach | 22.636(H)×3.874(V) mm |
imlíne dim. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | - |
treo amharc | - |
am freagartha | - |
uillinn féachana | - |
modh oibriúcháin | - |
dath tacaíochta | Mono(White) |
foinse solais | self , 29K hours |
meáchan | 0.8g (Typ.) |
deartha le haghaidh | |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
cineál comhéadan | SPI , 11 pins FPC |
soláthar leictreachas | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |