Uimhir Pháirt | LTM018A073P |
Branda | TOSHIBA |
Méid | 1.8 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 128×160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD , CELL |
Gile | |
CR | 300:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | - |
Comhéadan | 6/8/9/16/18-bit |
branda painéil | TOSHIBA |
méid an phainéil | 1.8" |
taifeach | 128(RGB)×160, 115PPI |
limistéar taispeána | 28.032(W)×35.04(H) mm |
méid imlíne | 32.2(W)×44.9(H) ×1.28(D) mm |
gile | 0 cd/m² |
uillinn féachana | - |
radharc is fearr ar | - |
doimhneacht gloine | - |
dathanna a thaispeáint | 262K 47% NTSC |
minicíocht | - |
Tiománaí ic | COG Suggest HD6673 |
meáchan painéal | TBD |
comhéadan comhartha | 6/8/9/16/18-bit 6800/8080 |
voltas ionchuir | 2.85V (Typ.) |
timpeallacht | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
múnla painéil | LTM018A073P |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , CELL |
formáid picteilín | RGB Vertical Stripe |
oscailt bezel | - |
dromchla | Without Polarizer |
cóimheas codarsnachta | 300:1 (Typ.) (TM) |
mód taispeána | TN, Normally White, TMR |
am freagartha | 40/40 (Max.)(Tr/Td) |
transmissivity | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
cineál lampa | |
scáileán tadhaill | Without |
iarratas | Mobile Phone |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |