Uimhir Pháirt | LTI460HN13 |
Branda | SAMSUNG |
Méid | 46 |
Iarratas | Video Wall |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 4000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | SAMSUNG |
Mionsamhail | LTI460HN13 |
méid trasnánach | 46 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
imlíne dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | SVA, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 100% sRGB |
foinse solais | WLED , 50K hours , With LED Driver |
seam spliced | 2.0 mm (active to active seam) |
deartha le haghaidh | Video Wall |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |