Uimhir Pháirt | LS018B7DH02 |
Branda | Sharp |
Méid | 1.8 |
Iarratas | Wearable Electronic |
Rún | 230×303 |
Comhdhéanamh | CG-Silicon, LCM |
Gile | |
CR | 25:1 |
Dathanna | Monochrome |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | Sharp |
Mionsamhail | LS018B7DH02 |
méid trasnánach | 1.8 inch |
cineál | CG-Silicon, LCM |
formáid picteilín | 230×303 211PPI |
cumraíocht | Rectangle |
limistéar gníomhach | 27.6(H)×36.36(V) mm |
imlíne dim. | 31(H)×41.46(V) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | - |
cóimheas codarsnachta | 25:1 (Typ.) (RF) |
treo amharc | - |
am freagartha | 10/20 (Typ.)(Tr/Tf) |
uillinn féachana | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
modh oibriúcháin | TN, Normally White, Reflective |
dath tacaíochta | Monochrome |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.03g (Typ.) |
deartha le haghaidh | Wearable Electronic Price Tag |
ráta fhráma | - |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |