Uimhir Pháirt | LQ281L1LW11 |
Branda | SHARP |
Méid | 28.1 |
Iarratas | IA |
Rún | 2048×2048 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 225 |
CR | 450:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | CCFL |
Comhéadan | LVDS |
branda painéil | SHARP |
múnla painéil | LQ281L1LW11 1 Compatible model |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 28.1 inch |
taifeach | 2048(RGB)×2048 |
mód taispeána | Normally Black, Transmissive |
limistéar gníomhach | 503.808×503.808 mm |
imlíne | 594×594 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating (2H) |
gile | 225 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 450:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit) |
am freagartha | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | 21 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
comhéadan comhartha | LVDS (8 ch, 8-bit), 160 pins |
voltas ionchuir | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | IA |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW12 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
AA121TD01 | Mitsubishi | 12.1 | 1280×800 |
DLC1500ABG-1 | Other | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
KCB104VG2CA-A43 | Kyocera | 10.4 | 640×480 |
LTA075A362F | TOSHIBA | 7.5 | 640×480 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
OEL9M0064-W-E | Other | 2.0 | 128×32 |
P50CD4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD104SL3 | E Ink | 10.4 | 800×600 |