Uimhir Pháirt | LQ170M1LA04 |
Branda | SHARP |
Méid | 17.0 |
Iarratas | NBPC |
Rún | 1920×1200 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 340 |
CR | 450:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | CCFL |
Comhéadan | LVDS |
branda painéil | SHARP |
múnla painéil | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 17.0 inch |
taifeach | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 365.76×228.6 mm |
imlíne | 382.2×246.8×10.3 mm |
stíl cruth | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
dromchla | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
gile | 340 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 450:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit) |
am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | 2 pcsCCFLWithout Driver |
comhéadan comhartha | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
voltas ionchuir | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |