Uimhir Pháirt | LQ092Y3DG01 |
Branda | SHARP |
Méid | 9.2 |
Iarratas | |
Rún | 800×480 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 380 |
CR | 250:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | CCFL |
Comhéadan | TTL |
branda painéil | SHARP |
múnla painéil | LQ092Y3DG01 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 9.2 inch |
taifeach | 800(RGB)×480 , WVGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 200.4×120.2 mm |
imlíne | 226.6×143.9 mm |
dromchla | |
gile | 380 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 250:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit) |
am freagartha | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 65/65/55/65 (Typ.)(CR≥5)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 1 pcsCCFL |
comhéadan comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 32 pins |
voltas ionchuir | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: |
A070XN01 V0 | AUO | 7.0 | 1024×768 |
C-51850NFQJ-LW-AAN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
EZ102AT011 | PDI | 10.2 | 1024×1280 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTA080B441A | TOSHIBA | 8.0 | 480×234 |
LTD121EA6G | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
TFT1N6248-E | Other | 3.2 | 240×320 |