Uimhir Pháirt | LP156WFC-SPF3 |
Branda | LG Display |
Méid | 15.6 |
Iarratas | Laptop |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | LCM, a-Si TFT-LCD |
Gile | |
CR | 700:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
monaróir | LG Display |
ainm samhail | LP156WFC-SPF3 (LGD062E) |
méid scáileáin | 15.6 inch |
cineál scáileáin | LCM, a-Si TFT-LCD |
uimhir picteilín | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
socrú | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
imlíne (mm) | 350.66 × 216.25 × 3 (H×V×D) |
limistéar bezel (mm) | - |
cóireáil | Antiglare |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
freagra | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
radharc maith ag | Symmetry |
modh oibre | IPS, Normally Black, Transmissive |
doimhneacht dath | 262K 45% NTSC |
cúlsolas | WLED , 15K hours , With LED Driver |
cruth imlíne | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
a úsáidtear le haghaidh | Laptop |
ráta athnuachana | 60Hz |
scáileán tadhaill | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD3 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |