Uimhir Pháirt | LM340WW2-SSA1 |
Branda | LG Display |
Méid | 34 |
Iarratas | Desktop Monitor Gami |
Rún | 2560×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LM340WW2-SSA1 |
méid trasnánach | 34 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 2560(RGB)×1080 [CSHD] 81PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 798.72(H)×336.96(V) mm |
imlíne dim. | 819.3(H)×363(V) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 14 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 75% NTSC |
foinse solais | WLED [12S4P] , 30K hours |
meáchan | 4.60Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Desktop Monitor Gaming |
ráta fhráma | 144Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |