Uimhir Pháirt | LM238WF4-SSF1 |
Branda | LG Display |
Méid | 23.8 |
Iarratas | Desktop Monitor Indu |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LM238WF4-SSF1 |
méid trasnánach | 23.8 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 92PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 527.04(H)×296.46(V) mm |
imlíne dim. | 534.9(H)×306.95(V) ×12.9(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 14 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 99% sRGB |
foinse solais | WLED [14S4P] , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
deartha le haghaidh | Desktop Monitor Industrial |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM238WF1-SLE1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WF1-SLK1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WF2-SSF1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WF2-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WF2-SSK1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSA1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM238WQ1-SLA1 | LG Display | 23.8 | 2560×1440 |
LM238WR1-SLA1 | LG Display | 23.8 | 3840×2160 |
LM238WR2-SLA1 | LG Display | 23.8 | 3840×2160 |