Uimhir Pháirt | LH220Q13-SC01 |
Branda | LG Display |
Méid | 2.2 |
Iarratas | MPH |
Rún | 240×320 |
Comhdhéanamh | CELL |
Gile | 0 |
CR | 300:1 |
Dathanna | 262K |
Cúlsolas | No B/L |
Comhéadan | CPU |
branda painéil | LG Display |
múnla painéil | LH220Q13-SC01 |
cineál painéil | LTPS TFT-LCD , CELL |
méid an phainéil | 2.2 inch |
taifeach | 240(RGB)×320 , QVGA |
mód taispeána | IPS, Normally Black, Transmissive |
limistéar gníomhach | 33.84×45.12 mm |
imlíne | 37.84×53.62 mm |
dromchla | Hard coating (2H) |
doimhneacht gloine | 0.30+0.30 mm |
cóimheas codarsnachta | 300:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit), CIE193163% |
am freagartha | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Tiománaí ic | Suggest S6D1121 |
comhéadan comhartha | CPU |
voltas ionchuir | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |