Uimhir Pháirt | LD550EUN-UHA3 |
Branda | LG Display |
Méid | 55 |
Iarratas | Digital Signage Vide |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1300:1 |
Dathanna | 16.7M/1.07B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LD550EUN-UHA3 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1227.4(H)×698.2(V) ×32.2(D) mm |
limistéar bezel | 1215.6(H)×686.4(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1300:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
foinse solais | WLED , 60K hours , With LED Driver |
seam spliced | 17.8 mm (active to active seam) |
deartha le haghaidh | Digital Signage Video Wall |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550WUB-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |