Uimhir Pháirt | LD550EUD-SFE2 |
Branda | LG Display |
Méid | 55 |
Iarratas | Digital Signage |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1300:1 |
Dathanna | 16.7M/1.06B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LD550EUD-SFE2 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1238.87(H)×709.2(V) mm |
limistéar bezel | 1214.5(H)×687.4(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1300:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 12 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M/1.06B 72% NTSC |
foinse solais | WLED , 60K hours , With LED Driver |
meáchan | 14.5Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage |
ráta fhráma | 120Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUB-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-FEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |