Uimhir Pháirt | LD550DPY-SHP2 |
Branda | LG Display |
Méid | 55 |
Iarratas | Transparent Display |
Rún | 19203×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1000:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LD550DPY-SHP2 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 1920(3)×1080 [FHD] 40PPI |
cumraíocht | RGBW Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1225.2(H)×696.7(V) ×1.4(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 6 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | - |
tarchur | 10% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.60Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Transparent Display |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC550EGG-FHM1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-TGB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |