Uimhir Pháirt | LD470DUE-FGB5 |
Branda | LG Display |
Méid | 47 |
Iarratas | Digital Signage |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1200:1 |
Dathanna | 16.7M |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LD470DUE-FGB5 |
méid trasnánach | 47 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
imlíne dim. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
limistéar bezel | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
cóireáil | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 68% NTSC |
foinse solais | WLED , 30K hours , W/O Driver |
meáchan | 8.90Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | Digital Signage |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |