Uimhir Pháirt | LC550EQY-SKA1 |
Branda | LG Electronics |
Méid | 55 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, CELL |
Gile | |
CR | 1100:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | No |
Comhéadan | |
branda | LG Electronics |
Mionsamhail | LC550EQY-SKA1 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, CELL |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 80PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | 1225.2(H)×696.7(V) ×1.2(D) mm |
limistéar bezel | - |
cóireáil | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminance | 0 cd/m² |
cóimheas codarsnachta | 1100:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 6 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
tiús pláta | - |
tarchur | 5.23% (Typ.)(with Polarizer) |
dath tacaíochta | 1.07B 67% NTSC |
foinse solais | No B/L |
meáchan | 2.60Kgs (Typ.) |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550EGE-DHM7 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-SDP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-FFK1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-FEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |