Uimhir Pháirt | LC550EQH-FLM1 |
Branda | LG Display |
Méid | 55 |
Iarratas | TV Sets |
Rún | 3840×2160 |
Comhdhéanamh | a-Si TFT-LCD, LCM |
Gile | |
CR | 1400:1 |
Dathanna | 1.07B |
Cúlsolas | WLED |
Comhéadan | |
branda | LG Display |
Mionsamhail | LC550EQH-FLM1 |
méid trasnánach | 55 inch |
cineál | a-Si TFT-LCD, LCM |
formáid picteilín | 3840(RGB)×2160 [UHD] 80PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
imlíne dim. | - |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1400:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | IPS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 1.07B |
foinse solais | WLED , 30K hours |
meáchan | - |
deartha le haghaidh | TV Sets |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUD-SEF3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUE-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-KEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-RDA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |